Standings and statistics

Category:

Class:

# Name Team GP G A PTS
8 Parenteau Thomas VOLTIGEURS 3 (DRUMMONDVILLE) 5 6 3 9
18 Voyer Jordan VOLTIGEURS 3 (DRUMMONDVILLE) 5 5 3 8
27 Lemieux Antoine COMMANDEURS 1 (LÉVIS) 5 4 4 8
9 Bernier Milan VOLTIGEURS 3 (DRUMMONDVILLE) 5 3 4 7
11 Chenel Logan VOLTIGEURS 3 (DRUMMONDVILLE) 5 3 4 7
11 Pineau Chanel HUSKY FÉMININ (CHAUDIÈRE OUEST) 3 5 1 6
12 Fournier Samuel VOLTIGEURS 3 (DRUMMONDVILLE) 5 3 3 6
2 Avard Louis-Charles HUSKY 2 (CHAUDIÈRE OUEST) 3 4 1 5
29 Guay Vincent COMMANDEURS 1 (LÉVIS) 5 4 1 5
10 Blais Xavier COMMANDEURS 1 (LÉVIS) 5 3 2 5
74 Simard Félix COMMANDEURS 1 (LÉVIS) 5 1 4 5
8 Martel Xavier RAPIDES (CHAMBLY) 4 2 2 4
6 Provencher Mathis VOLTIGEURS 3 (DRUMMONDVILLE) 5 2 2 4
10 Collin Arnaud VOLTIGEURS 3 (DRUMMONDVILLE) 5 2 2 4
16 Rochon Noémie HUSKY FÉMININ (CHAUDIÈRE OUEST) 3 1 3 4
72 Saad Aylan SIEURS 2 (LONGUEUIL) 2 3 0 3
6 Giroux Éliza HUSKY FÉMININ (CHAUDIÈRE OUEST) 3 3 0 3
68 Gutkin Louis-Alexis RAPIDES (CHAMBLY) 4 3 0 3
94 Valiquette Loan CHEVALIERS 1 (VAL-BÉLAIR) 2 2 1 3
96 Goudreault Alexis CHEVALIERS 1 (VAL-BÉLAIR) 2 2 1 3
93 Leduc Evan PANTHÈRES 1 (DEUX MONTAGNES) 2 2 1 3
18 Manseau Xavier RAPIDES (CHAMBLY) 4 2 1 3
46 St-Pierre Moreau Noah RAPIDES (CHAMBLY) 4 2 1 3
47 St Pierre Moreau Liam RAPIDES (CHAMBLY) 4 2 1 3
51 Turcotte Daven RAPIDES 1 (BEAUCE NORD) 4 2 1 3
52 Bergeron Maveryck RAPIDES 1 (BEAUCE NORD) 4 2 1 3
65 Faucher Samuel COMMANDEURS 1 (LÉVIS) 5 2 1 3
26 Piché Raphaël CHEVALIERS 1 (VAL-BÉLAIR) 2 1 2 3
90 Poitras Xavier CHEVALIERS 2 (VAL-BÉLAIR) 2 1 2 3
2 Gosselin Ann-Charlie HUSKY FÉMININ (CHAUDIÈRE OUEST) 3 1 2 3
13 Phaneuf Adrien VOLTIGEURS 3 (DRUMMONDVILLE) 5 1 2 3
21 Therrien Léo VOLTIGEURS 3 (DRUMMONDVILLE) 5 1 2 3
63 Plante Jean-Kristophe COMMANDEURS 2 (LÉVIS) 2 2 0 2
73 Larouche Ludovic CHEVALIERS 1 (VAL-BÉLAIR) 2 2 0 2
57 Paul Jeremy MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 2 0 2
75 Prévost Oli SÉNATEURS 1 (BELLECHASSE) 3 2 0 2
44 Fortuma Logan RAPIDES (CHAMBLY) 4 2 0 2
42 Barrette Éloi COMMANDEURS 1 (LÉVIS) 5 2 0 2
93 Couturier Danika CHEVALIERS 1 (VAL-BÉLAIR) 2 1 1 2
66 Lorange Lenox SIEURS 2 (LONGUEUIL) 2 1 1 2
3 Roberge Dereck HUSKY 2 (CHAUDIÈRE OUEST) 3 1 1 2
12 Vigneault Yoan ÉCLAIREURS 2 (CHAUDIÈRE-ETCHEMIN) 3 1 1 2
24 Guay Joshua ÉCLAIREURS 2 (CHAUDIÈRE-ETCHEMIN) 3 1 1 2
12 Manseau Olivier VOLTIGEURS 1 (DRUMMONDVILLE) 3 1 1 2
16 Romao Jérémy-Noah VOLTIGEURS 1 (DRUMMONDVILLE) 3 1 1 2
23 Côté Mathys SÉNATEURS 1 (BELLECHASSE) 3 1 1 2
8 Dubé Justine HUSKY FÉMININ (CHAUDIÈRE OUEST) 3 1 1 2
53 St-Hilaire Lohan RAPIDES 1 (BEAUCE NORD) 4 1 1 2
98 Bérubé Alexanne RAPIDES 1 (BEAUCE NORD) 4 1 1 2
15 Lefebvre Samuel PANTHÈRES 1 (DEUX MONTAGNES) 2 0 2 2
4 Audet Jade HUSKY FÉMININ (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 2 2
12 Maheu Émérick BAROUDEURS (BEAUCE CENTRE) 2 1 0 1
73 Fortin Hendrix BAROUDEURS (BEAUCE CENTRE) 2 1 0 1
11 Gagné Nathan COMMANDEURS 2 (LÉVIS) 2 1 0 1
24 Poulin Mathis COMMANDEURS 2 (LÉVIS) 2 1 0 1
81 Lamontagne Jacob COMMANDEURS 2 (LÉVIS) 2 1 0 1
94 Bergeron Gabriel COMMANDEURS 2 (LÉVIS) 2 1 0 1
76 Robitaille Raphaël CHEVALIERS 2 (VAL-BÉLAIR) 2 1 0 1
85 Tremblay Jérémy CHEVALIERS 2 (VAL-BÉLAIR) 2 1 0 1
22 Tremblay William MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 1 0 1
54 Newbury Forrest SIEURS 2 (LONGUEUIL) 2 1 0 1
60 Larouche Nicolas SIEURS 2 (LONGUEUIL) 2 1 0 1
71 Dufault Félix SIEURS 2 (LONGUEUIL) 2 1 0 1
8 Dubuc Zac PANTHÈRES 1 (DEUX MONTAGNES) 2 1 0 1
10 Girard Zack PANTHÈRES 1 (DEUX MONTAGNES) 2 1 0 1
18 Vachon Mathis HUSKY 2 (CHAUDIÈRE OUEST) 3 1 0 1
4 Arsenault Laurent ÉCLAIREURS 2 (CHAUDIÈRE-ETCHEMIN) 3 1 0 1
11 Doyon Julien ÉCLAIREURS 2 (CHAUDIÈRE-ETCHEMIN) 3 1 0 1
20 Dubé-Huard Elliot ÉCLAIREURS 2 (CHAUDIÈRE-ETCHEMIN) 3 1 0 1
17 Lecours Samuel SÉNATEURS 1 (BELLECHASSE) 3 1 0 1
54 Gingras Benoit SÉNATEURS 1 (BELLECHASSE) 3 1 0 1
87 Dorval Samuel SÉNATEURS 1 (BELLECHASSE) 3 1 0 1
3 Labrecque Léa HUSKY FÉMININ (CHAUDIÈRE OUEST) 3 1 0 1
9 Dufour Florence HUSKY FÉMININ (CHAUDIÈRE OUEST) 3 1 0 1
10 Auger Romie HUSKY FÉMININ (CHAUDIÈRE OUEST) 3 1 0 1
10 Leduc Justin SEIGNEURS (SOULANGES) 3 1 0 1
26 Villemaire Lauric SEIGNEURS (SOULANGES) 3 1 0 1
40 Roy Olivier SEIGNEURS (SOULANGES) 3 1 0 1
2 Rheaume Jacob RAPIDES (CHAMBLY) 4 1 0 1
97 Lévesque Justin RAPIDES 1 (BEAUCE NORD) 4 1 0 1
99 Couture Léo RAPIDES 1 (BEAUCE NORD) 4 1 0 1
22 Beaulieu Samuel COMMANDEURS 1 (LÉVIS) 5 1 0 1
43 Pilote Charles-Alexis COMMANDEURS 1 (LÉVIS) 5 1 0 1
15 Boisvert Hugo VOLTIGEURS 3 (DRUMMONDVILLE) 5 1 0 1
13 Paré Henrik BAROUDEURS (BEAUCE CENTRE) 2 0 1 1
86 Bédard Alexis COMMANDEURS 2 (LÉVIS) 2 0 1 1
79 Boutet Loïc CHEVALIERS 1 (VAL-BÉLAIR) 2 0 1 1
88 Pelletier Étienne CHEVALIERS 1 (VAL-BÉLAIR) 2 0 1 1
12 Tremblay Anais MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 1 1
55 Leblanc Zachary SIEURS 2 (LONGUEUIL) 2 0 1 1
73 Dalcourt Loic SIEURS 2 (LONGUEUIL) 2 0 1 1
9 Lefebvre Raphaël PANTHÈRES 1 (DEUX MONTAGNES) 2 0 1 1
16 Hébert Adam PANTHÈRES 1 (DEUX MONTAGNES) 2 0 1 1
7 Lessard Nicolas HUSKY 2 (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 1 1
15 Bisanswa Joseph ÉCLAIREURS 2 (CHAUDIÈRE-ETCHEMIN) 3 0 1 1
62 Coulouarn Louis ÉCLAIREURS 2 (CHAUDIÈRE-ETCHEMIN) 3 0 1 1
4 Trudel Jacob VOLTIGEURS 1 (DRUMMONDVILLE) 3 0 1 1
41 Simard Jacob SÉNATEURS 1 (BELLECHASSE) 3 0 1 1
45 Chouinard Zack SÉNATEURS 1 (BELLECHASSE) 3 0 1 1
29 Ouellet Jeanne HUSKY FÉMININ (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 1 1
17 Dufort Charles-Olivier SEIGNEURS (SOULANGES) 3 0 1 1
22 Psinas Ilias SEIGNEURS (SOULANGES) 3 0 1 1
23 Sauvé Mavrik SEIGNEURS (SOULANGES) 3 0 1 1
13 Marceau Vincent RAPIDES (CHAMBLY) 4 0 1 1
88 Mathieu Maxim RAPIDES (CHAMBLY) 4 0 1 1
50 Bilodeau Émile RAPIDES 1 (BEAUCE NORD) 4 0 1 1
5 Bolduc Phillip BAROUDEURS (BEAUCE CENTRE) 2 0 0 0
14 Cloutier Nathan BAROUDEURS (BEAUCE CENTRE) 2 0 0 0
16 Poulin-Roy Jayden BAROUDEURS (BEAUCE CENTRE) 2 0 0 0
22 Côté Olivier BAROUDEURS (BEAUCE CENTRE) 2 0 0 0
24 Giguère Jayden BAROUDEURS (BEAUCE CENTRE) 2 0 0 0
27 Roy Alexis BAROUDEURS (BEAUCE CENTRE) 2 0 0 0
41 Pouliot Théo BAROUDEURS (BEAUCE CENTRE) 2 0 0 0
57 Nolet Théo BAROUDEURS (BEAUCE CENTRE) 2 0 0 0
67 Paris Isaac BAROUDEURS (BEAUCE CENTRE) 2 0 0 0
80 Michaud Jakob BAROUDEURS (BEAUCE CENTRE) 2 0 0 0
1 Larouche Isaac COMMANDEURS 2 (LÉVIS) 2 0 0 0
8 Dupont Léandre COMMANDEURS 2 (LÉVIS) 2 0 0 0
25 Normand Ethan COMMANDEURS 2 (LÉVIS) 2 0 0 0
34 Gatien Nathan COMMANDEURS 2 (LÉVIS) 2 0 0 0
35 Blais Éliam COMMANDEURS 2 (LÉVIS) 2 0 0 0
54 Mercier Émile COMMANDEURS 2 (LÉVIS) 2 0 0 0
70 Coulombe Charles-Édouard COMMANDEURS 2 (LÉVIS) 2 0 0 0
76 Veilleux Zackaël COMMANDEURS 2 (LÉVIS) 2 0 0 0
90 Jolicoeur Florence COMMANDEURS 2 (LÉVIS) 2 0 0 0
30 Mimeault Louis CHEVALIERS 1 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
31 St-Amant Emma CHEVALIERS 1 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
36 Tremblay Frédéric CHEVALIERS 1 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
41 Perreault Émile CHEVALIERS 1 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
51 Lavoie Samuel CHEVALIERS 1 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
64 Papillon Derek CHEVALIERS 1 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
66 Roy Arnaud CHEVALIERS 1 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
1 Noël Camille CHEVALIERS 2 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
19 Potvin Zachary CHEVALIERS 2 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
27 Sheridan Mathis CHEVALIERS 2 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
29 Poirier Edouard CHEVALIERS 2 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
44 Chouinard Nathan CHEVALIERS 2 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
48 Habermehl Malcom CHEVALIERS 2 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
49 Charland Loïc CHEVALIERS 2 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
50 Drolet Mélya CHEVALIERS 2 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
65 Martel Océanne CHEVALIERS 2 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
80 Mailloux Émy CHEVALIERS 2 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
82 Drolet Mathis CHEVALIERS 2 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
83 Figuier Ethan CHEVALIERS 2 (VAL-BÉLAIR) 2 0 0 0
7 Morin Émile SAURO (LAC MÉGANTIC) 2 0 0 0
11 Bellavance Arthur SAURO (LAC MÉGANTIC) 2 0 0 0
22 Fortier Logan SAURO (LAC MÉGANTIC) 2 0 0 0
25 Lamarre Philippe SAURO (LAC MÉGANTIC) 2 0 0 0
32 Coutu Léo SAURO (LAC MÉGANTIC) 2 0 0 0
33 Blais Ludovic SAURO (LAC MÉGANTIC) 2 0 0 0
43 Perreault Julien SAURO (LAC MÉGANTIC) 2 0 0 0
44 Lacombe Stapels Léo SAURO (LAC MÉGANTIC) 2 0 0 0
45 Dinelle Beaudoin Logan SAURO (LAC MÉGANTIC) 2 0 0 0
46 Lafontaine Noam SAURO (LAC MÉGANTIC) 2 0 0 0
63 Lacasse Ludovic SAURO (LAC MÉGANTIC) 2 0 0 0
64 Nadeau Noah SAURO (LAC MÉGANTIC) 2 0 0 0
67 Lessard Laurent SAURO (LAC MÉGANTIC) 2 0 0 0
72 Byrns Louis SAURO (LAC MÉGANTIC) 2 0 0 0
73 Bureau Juliette SAURO (LAC MÉGANTIC) 2 0 0 0
-1 Joueurs… Players MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 0 0
3 Richer Zackary MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 0 0
4 Beaudin Tommy MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 0 0
10 Fortin Louis MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 0 0
13 Marier Mederic MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 0 0
15 Gossen Paisley MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 0 0
27 Jeuris Viktor MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 0 0
28 Martin-Lemay Rafael MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 0 0
31 Laroche Charles-Étienne MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 0 0
34 Poulin Adam MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 0 0
44 Gagné Jacob MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 0 0
54 Berthiaume Godin Maxxis MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 0 0
55 Labrecque Elliot MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 0 0
56 Rondeau Thomas MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 0 0
65 Prairie Nolan MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 0 0
69 Milot MUSTANGS (NAPIERVILLE) 2 0 0 0
7 Yassine Boohmooch SIEURS 2 (LONGUEUIL) 2 0 0 0
12 Gauthier Alexandre SIEURS 2 (LONGUEUIL) 2 0 0 0
30 Leclerc Éloi SIEURS 2 (LONGUEUIL) 2 0 0 0
38 Ouellette Maxence SIEURS 2 (LONGUEUIL) 2 0 0 0
43 Dufresne Louis-Félix SIEURS 2 (LONGUEUIL) 2 0 0 0
49 Sutton Emerson SIEURS 2 (LONGUEUIL) 2 0 0 0
2 Sheaves Mayson PANTHÈRES 1 (DEUX MONTAGNES) 2 0 0 0
5 Savard Charlie PANTHÈRES 1 (DEUX MONTAGNES) 2 0 0 0
12 Lacerte Jérôme PANTHÈRES 1 (DEUX MONTAGNES) 2 0 0 0
13 Duval Maxance PANTHÈRES 1 (DEUX MONTAGNES) 2 0 0 0
14 Richard Zack PANTHÈRES 1 (DEUX MONTAGNES) 2 0 0 0
17 Guiragossian Noah PANTHÈRES 1 (DEUX MONTAGNES) 2 0 0 0
19 Martiniuc Éric PANTHÈRES 1 (DEUX MONTAGNES) 2 0 0 0
6 Poulin Xavier HUSKY 2 (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 0 0
9 Maheux Eloi HUSKY 2 (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 0 0
10 Nadeau Eliot HUSKY 2 (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 0 0
11 Casse Zachary HUSKY 2 (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 0 0
12 Soucy Louis-Charles HUSKY 2 (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 0 0
17 Lafrance Gabriel HUSKY 2 (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 0 0
19 Parent Arnaud HUSKY 2 (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 0 0
21 Arseneau Antoine HUSKY 2 (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 0 0
22 Boucher Benjamin HUSKY 2 (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 0 0
24 Hamel Nicolas HUSKY 2 (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 0 0
25 Lacroix Cedrick HUSKY 2 (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 0 0
31 Thibault -Allard Sam HUSKY 2 (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 0 0
7 St-John Phoenix ÉCLAIREURS 2 (CHAUDIÈRE-ETCHEMIN) 3 0 0 0
16 Samson Ludovic ÉCLAIREURS 2 (CHAUDIÈRE-ETCHEMIN) 3 0 0 0
19 Scherrer James ÉCLAIREURS 2 (CHAUDIÈRE-ETCHEMIN) 3 0 0 0
23 Poulin Eliot ÉCLAIREURS 2 (CHAUDIÈRE-ETCHEMIN) 3 0 0 0
63 Dubois Derek ÉCLAIREURS 2 (CHAUDIÈRE-ETCHEMIN) 3 0 0 0
79 Soucy Malik ÉCLAIREURS 2 (CHAUDIÈRE-ETCHEMIN) 3 0 0 0
3 Charron Dérek VOLTIGEURS 1 (DRUMMONDVILLE) 3 0 0 0
9 Lamothe Edouard VOLTIGEURS 1 (DRUMMONDVILLE) 3 0 0 0
11 Leblanc Alexy VOLTIGEURS 1 (DRUMMONDVILLE) 3 0 0 0
13 Despins Clément VOLTIGEURS 1 (DRUMMONDVILLE) 3 0 0 0
14 Reny Louis-Philippe VOLTIGEURS 1 (DRUMMONDVILLE) 3 0 0 0
15 Jutras Eloi VOLTIGEURS 1 (DRUMMONDVILLE) 3 0 0 0
23 Perreault Alexis VOLTIGEURS 1 (DRUMMONDVILLE) 3 0 0 0
67 Chrétien Alexis VOLTIGEURS 1 (DRUMMONDVILLE) 3 0 0 0
87 Gardner-Paillé Julien VOLTIGEURS 1 (DRUMMONDVILLE) 3 0 0 0
30 Dupuis Abraham SÉNATEURS 1 (BELLECHASSE) 3 0 0 0
33 Marcoux Noah SÉNATEURS 1 (BELLECHASSE) 3 0 0 0
36 Roy Émile SÉNATEURS 1 (BELLECHASSE) 3 0 0 0
57 Parenteau Xavier SÉNATEURS 1 (BELLECHASSE) 3 0 0 0
63 Noël Malik SÉNATEURS 1 (BELLECHASSE) 3 0 0 0
77 Lecompte Félix SÉNATEURS 1 (BELLECHASSE) 3 0 0 0
93 Côté Charles-Élie SÉNATEURS 1 (BELLECHASSE) 3 0 0 0
-1 Jeanne Est Joueuse Si Pas Gardienne Partante HUSKY FÉMININ (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 0 0
5 Ricci Alyssia HUSKY FÉMININ (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 0 0
33 St-Laurent Rachel HUSKY FÉMININ (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 0 0
88 Ouellet Jeanne HUSKY FÉMININ (CHAUDIÈRE OUEST) 3 0 0 0
2 Desmanches Jacob SEIGNEURS (SOULANGES) 3 0 0 0
4 Vennes Antoine SEIGNEURS (SOULANGES) 3 0 0 0
5 Lanthier Benjamin SEIGNEURS (SOULANGES) 3 0 0 0
6 Lebrasseur David SEIGNEURS (SOULANGES) 3 0 0 0
16 Gauthier Olivier SEIGNEURS (SOULANGES) 3 0 0 0
30 Lévesque Liam SEIGNEURS (SOULANGES) 3 0 0 0
34 Lafleur Thomas SEIGNEURS (SOULANGES) 3 0 0 0
10 Desormeaux Zachary RAPIDES (CHAMBLY) 4 0 0 0
30 Fafard Mickael RAPIDES (CHAMBLY) 4 0 0 0
67 Lacombe Alexis RAPIDES (CHAMBLY) 4 0 0 0
30 Normand Théo RAPIDES 1 (BEAUCE NORD) 4 0 0 0
31 Drapeau Rosalie RAPIDES 1 (BEAUCE NORD) 4 0 0 0
55 Boivin Zachary RAPIDES 1 (BEAUCE NORD) 4 0 0 0
56 Turmel Billy RAPIDES 1 (BEAUCE NORD) 4 0 0 0
57 Lavoie Joshua RAPIDES 1 (BEAUCE NORD) 4 0 0 0
58 Gendron Lily-Rose RAPIDES 1 (BEAUCE NORD) 4 0 0 0
59 Normand Tomas RAPIDES 1 (BEAUCE NORD) 4 0 0 0
95 Tremblay Victor RAPIDES 1 (BEAUCE NORD) 4 0 0 0
96 Pagé Alexis RAPIDES 1 (BEAUCE NORD) 4 0 0 0
3 Boisvert François COMMANDEURS 1 (LÉVIS) 5 0 0 0
13 Dargis Maxime COMMANDEURS 1 (LÉVIS) 5 0 0 0
25 Bélanger Clara COMMANDEURS 1 (LÉVIS) 5 0 0 0
28 Gaxatte Thomas COMMANDEURS 1 (LÉVIS) 5 0 0 0
31 Parent Marianne COMMANDEURS 1 (LÉVIS) 5 0 0 0
33 Couture Noah COMMANDEURS 1 (LÉVIS) 5 0 0 0
58 Boutin-Dufour Thomas COMMANDEURS 1 (LÉVIS) 5 0 0 0
1 Meunier Jayden VOLTIGEURS 3 (DRUMMONDVILLE) 5 0 0 0
7 Guilmette Laurent VOLTIGEURS 3 (DRUMMONDVILLE) 5 0 0 0