C - L'Autoroute du Pneu Gilles Caron

RAPIDES 1 (BEAUCE NORD)

Partager

Joueurs

# Nom pj b a pts
76 Dubreuil Matis 2 1 1 2
77 Lagueux Zackary 2 1 1 2
79 Demers Marilou 2 1 0 1
80 Grondin Mylan 2 1 0 1
81 St-Amant Samuel 2 1 0 1
60 Journault Charles 2 0 1 1
84 Routhier Léonard 2 0 1 1
30 Maheux Jacob 2 0 0 0
54 Fortier Loïc 2 0 0 0
55 Faucher Alexandre 2 0 0 0
64 Sanger-Veilleux William 2 0 0 0
78 Poulin Dylan 2 0 0 0
82 Laliberté Thomas 2 0 0 0
83 Boutin Emma 2 0 0 0
85 Bouchard Thomas 2 0 0 0
86 Bouffard Olivier 2 0 0 0
88 Taillefer Étienne 2 0 0 0
89 Huelsken Logan 2 0 0 0

Gardiens

# Nom pj ba min MOY
30 Maheux Jacob 2 5 74:00 2.64